| année | 6 ème | 5 ème | 4 ème | 3 ème | 2 ème | 1 ère | Terminales | Divers | |
| 63/64 | m8 | 3 4 | m5 10 | b2 ab1 | me1 me4 me5 sc ex | ||||
| 64/65 | m11 | b2 | m m6 m7 | ab1 | me1 me5 | professeur Boscheron | |||
| L3 | ? | ||||||||
| 65 /66 | a4 m8 | b3 | b3 | ? a2 ac3 c4 c4 bis c6 c7 c10 | ab1 m7 m8 | me3 Philo_1 | |||
| L3 | ? | a4 | |||||||
| 66/67 | a3 | a1 a2 | b4 m5 m10 | ? c4 | c8 ? te t | philo 1
philo 2
|
|||
| 67/68 | a10 m5 | a4 | ab1 | b2 m8 | A? A4 | A? c9 | |||
| 68/69 | a1 a10 m4 m21 (bizet) | ab1 m6 m10 | b4 5 m15 | T | T | ? philo? t9 | |||
| L3 | 18 | ||||||||
| 69/70 | L1 | 6 7 | 4 | ab1 bm4 6 7 | 3 m4 7 10 | ab5 | E | A3 F1 | visite de schumann |
| AF | 3 | ||||||||
| 70/71 | 6 7 | 1 7 | 2 5 | ab1 m4 | c8 c11 AP | G2 | |||
| 71/72 | 5 8 | 2 3 | 2 4 5 | a1 c8 c11 t1 ? | c5 d12 G3 | G2 F1 E | |||
| 72/73 | 2 | 2 5 7 7 (big) | 2 5 | ? ab4 ab6 c8 | a1 ab3 c5 E G1 | c5 d9 G3 | lydia martos | ||
Agustin Vilapla1960/69 Evelyne Sancho Alain Loffredo Jacques Salerno Françoise Guizard
olivier catala Bernard prades
d'autres photos sont disponibles sur www.smala.com le site de Jean Michel Cohen
légende: AF= Anatole France, L3 Lyautey Technique