| année | 6 ème | 5 ème | 4 ème | 3 ème | 2 ème | 1 ère | Terminales | Divers | |
| 73/74 | L1 | 5 | 2 | 12 ? | 2 3 | c13a c13b | d11 | a1 E D10 | |
| Biset | 3 | ||||||||
| Beaulieu | g3 | g1 g2 g3 | |||||||
| 74/75 | L1 | 6 | 3 5 | 8 | ab4 c8 c11 | b3 | d12 | ||
| Biset | |||||||||
| Beaulieu | g3 | ||||||||
| 75/76 | L1 | 2 | 4 5 | T | b5 c6 c9 | d9 | |||
| L3 | ? | ? | |||||||
| 76/77 | L1 | ? | 3 5 | c12 c14 | F1 d11 | b5 b6 c7 c8 | |||
| L2 | ? | ||||||||
| 77/78 | L1 | 2 | 1 | a1 t13 | d14 d16 | ||||
| L3 | F1 | ||||||||
| 78/79 | L1 | 1 3 4 | ? 1 | 7 | ? | ab3 c12 | a1 | d10 d11 | Mathsup |
| L3 | ? | f3 | |||||||
| 79/80 | L1 | 4 | 1 4 6 | 1 | 4 5 | a4 14 c17 | b3 d14 | a1 c8 | X |
| L3 | 2 ? | t13 | g3 | f3 | |||||
| 80/81 | L1 | 10 | 1 2 3 | B3 D11 | |||||
| L3 | 6 | 2 ? | X | ||||||
| 81/82 | L1 | 1 11 | ? | 2 5 17 | g3 | D9 g1 | |||
| L3 | 3 3?? | F3 | F2 F3 | ||||||
| 82/83 | L1 | 12 ? 9 | ab5 s12 | ||||||
| L3 | g3 | ||||||||
Christophe Cochain Olivier Catala Stéphane Minguet