bac 2004 statistiques
| etablissement | ES | L | S | STT | Total |
| candidats CNED de casablanca | 6 | 12 | 5 | 23 | |
| candidats CNED de marrakech | 1 | 1 | |||
| candidats CNED de rabat | 1 | 2 | 3 | ||
| candidats libres de casablanca | 5 | 1 | 14 | 42 | 62 |
| candidats libres de marrakech | 1 | 1 | |||
| candidats libres de rabat | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| collège lubavitch | 8 | 8 | |||
| collège royal | 5 | 5 | |||
| cours el bilia | 19 | 19 | |||
| cours rameau | 5 | 6 | 38 | 49 | |
| Ecole al jabr | 22 | 43 | 44 | 109 | |
| Ecole internationale de l'O.R.T. | 1 | 8 | 32 | 41 | |
| Ecole neve chalom | 1 | 1 | |||
| Ecole normale hébraique | 17 | 17 | |||
| institut de l'agdal | 5 | 12 | 17 | ||
| lycée descartes | 105 | 15 | 180 | 63 | 363 |
| lycée français d'agadir | 17 | 30 | 47 | ||
| lycée lyautey | 144 | 16 | 249 | 409 | |
| lycée lyautey section technique | 113 | 113 | |||
| lycée maimonide | 15 | 24 | 39 | ||
| lycée massignon | 18 | 28 | 46 | ||
| lycée paul valéry | 21 | 3 | 45 | 69 | |
| lycée regnault | 16 | 43 | 59 | ||
| lycée victor hugo | 29 | 5 | 53 | 87 | |
| petit collège | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| Total | 405 | 45 | 763 | 401 | 1614 |
|
mentions très bien |
|||||
| NB nom | serie | ||||
| etablissement | ES | L | S | stt | Total |
| Ecole al jabr | 8 | 2 | 10 | ||
| Ecole normale hébraique | 2 | 2 | |||
| lycée descartes | 18 | 1 | 19 | ||
| lycée français d'agadir | 3 | 3 | |||
| lycée lyautey | 3 | 1 | 31 | 35 | |
| lycée lyautey section technique | 1 | 1 | |||
| lycée maimonide | 1 | 1 | |||
| lycée massignon | 2 | 2 | |||
| lycée paul valéry | 7 | 7 | |||
| lycée regnault | 6 | 6 | |||
| lycée victor hugo | 3 | 3 | |||
| Total | 3 | 1 | 81 | 4 | 89 |
|
mention bien |
|||||
| etablissement | ES | L | S | stt | Total |
| collège lubavitch | 1 | 1 | |||
| cours el bilia | 1 | 1 | |||
| cours rameau | 1 | 2 | 3 | ||
| Ecole al jabr | 6 | 19 | 15 | 40 | |
| Ecole normale hébraique | 2 | 2 | |||
| institut de l'agdal | 2 | 2 | |||
| lycée descartes | 13 | 4 | 56 | 7 | 80 |
| lycée français d'agadir | 3 | 3 | 6 | ||
| lycée lyautey | 19 | 4 | 80 | 103 | |
| lycée lyautey section technique | 8 | 8 | |||
| lycée maimonide | 2 | 2 | |||
| lycée massignon | 8 | 8 | |||
| lycée paul valéry | 4 | 9 | 13 | ||
| lycée regnault | 1 | 7 | 8 | ||
| lycée victor hugo | 3 | 1 | 18 | 22 | |
| Total | 51 | 9 | 206 | 33 | 299 |