|
Résultat (Tous) |
|||||
| Etablissement | ES | L | S | STT | Total |
| Candidats CNED de Casablanca | 5 | 16 | 6 | 27 | |
| Candidats CNED de Marrakech | 1 | 1 | 2 | ||
| Candidats CNED de Meknès | 1 | 1 | |||
| Candidats CNED de Rabat | 1 | 2 | 3 | ||
| Candidats libres de Casablanca | 3 | 2 | 31 | 52 | 88 |
| Candidats libres de Marrakech | 2 | 8 | 10 | ||
| Candidats libres de Rabat | 2 | 3 | 13 | 5 | 23 |
| Collège Lubavitch | 10 | 10 | |||
| Collège Royal | 8 | 8 | |||
| Cours El Bilia | 13 | 19 | 32 | ||
| Cours Rameau | 14 | 32 | 46 | ||
| Ecole Al Jabr | 19 | 42 | 43 | 104 | |
| Ecole internationale de L'O.R.T. | 11 | 1 | 42 | 54 | |
| Ecole Neve Chalom | 7 | 7 | |||
| Ecole Normale Hébraïque | 18 | 18 | |||
| Institut de l'Agdal | 8 | 1 | 11 | 20 | |
| Lycée Descartes | 100 | 15 | 195 | 56 | 366 |
| Lycée Français d'Agadir | 18 | 4 | 27 | 49 | |
| Lycée La Résidence | 23 | 23 | |||
| Lycée Lyautey | 121 | 18 | 250 | 133 | 522 |
| Lycée Maimonide | 15 | 19 | 34 | ||
| Lycée Massignon | 11 | 26 | 37 | ||
| Lycée Paul Valéry | 22 | 4 | 64 | 90 | |
| Lycée Regnault | 15 | 2 | 40 | 57 | |
| Lycée Victor Hugo | 23 | 3 | 64 | 90 | |
| Petit Collège | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| Total | 394 | 58 | 892 | 399 | 1743 |
|
Résultat TB |
|||||
| Etablissement | ES | L | S | STT | Total |
| Ecole Al Jabr | 2 | 1 | 3 | ||
| Ecole Normale Hébraïque | 2 | 2 | |||
| Lycée Descartes | 11 | 11 | |||
| Lycée Français d'Agadir | 1 | 1 | |||
| Lycée Lyautey | 5 | 1 | 21 | 1 | 28 |
| Lycée Paul Valéry | 2 | 2 | |||
| Lycée Regnault | 1 | 1 | |||
| Lycée Victor Hugo | 3 | 3 | |||
| Total | 8 | 1 | 41 | 1 | 51 |
|
mention B |
|||||
| Etablissement | ES | L | S | STT | Total |
| Collège Royal | 4 | 4 | |||
| Cours Rameau | 1 | 1 | |||
| Ecole Al Jabr | 7 | 17 | 9 | 33 | |
| Ecole Normale Hébraïque | 2 | 2 | |||
| Lycée Descartes | 18 | 2 | 57 | 4 | 81 |
| Lycée Français d'Agadir | 6 | 6 | |||
| Lycée Lyautey | 18 | 1 | 86 | 6 | 111 |
| Lycée Maimonide | 2 | 2 | |||
| Lycée Massignon | 4 | 4 | |||
| Lycée Paul Valéry | 4 | 1 | 13 | 18 | |
| Lycée Regnault | 1 | 4 | 5 | ||
| Lycée Victor Hugo | 1 | 15 | 16 | ||
| Petit Collège | 1 | 1 | |||
| Total | 53 | 4 | 207 | 20 | 284 |