Nous vous proposons ci dessous de retrouver (sauf erreurs ou omissions) les noms de vos camarades de terminale des principaux établissements préparant (ou ayant préparé) le bac français au Maroc. Le fichier global reprend année par année l'ensemble des inscrits aux épreuves du bac (candidats libres et CNED compris) depuis 1968.
Le reste des archives (antérieures à 1968) se trouve à Bordeaux mais le temps et les finances me manquent pour entamer ce travail. Si vous habitez à Bordeaux et que vous avez envie de passer à la postérité et quelques mois à en faire la saisie, n'hésitez pas à contacter le webmaster .
Si vous trouvez des imprécisions (prénom manquant ou tronqué, présence de votre nom dans le fichier global seulement) merci de le faire savoir au webmaster par Email.
Pour votre information ce travail à été entamé en 1994 grâce au soutien du SCAC (service de coopération et d'action culturelle) de Patrick Charpeil (proviseur du Lycée Descartes), de la sympathique équipe du bureau des examens du Lycée Descartes et de Khadija et Fadma Eloussamy qui ont saisi plus de 60 000 noms sur deux ordinateurs prêtés respectivement par la société Cochepa et la Sphère Informatique.
Etablissement |
Promotions Disponibles |
Fichier Global | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Statistiques | 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Résultats | 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Lycée Descartes | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Lycée Lyautey | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Lycée Lyautey technique | 68 |
Lycée Paul Valéry | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Lycée Victor Hugo | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Lycée Regnault |
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Lycée Lalla Aicha | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 |
Lycée Mixte de Fes | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 |
Ecole Prébac | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 |
Collège Royal | 92 00 04 |
Collège des Orangers (Al Laymoune) | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 |
Lycée Militaire de Kenitra | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |
Al Khouarizmi (Ecole Industrielle de Casablanca) | 72 73 74 75 76 77 78 79 80 |
Ecole Al Jabr | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 |
Cours Rameau | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Cours El Bilia | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 |
Lubavitch | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 |
Maimonide | 98 99 00 01 02 03 04 05 |
ENH | 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
ORT (Ecole Internationale de Casablanca) | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Neve Chalom | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |
Ecole de la Chaouia | 00 |
Lycée Français d'Agadir | 00 01 02 03 04 05 06 |
Petit Collège | 00 01 02 03 04 05 06 |
Institut de l'Agdal Gustave Flaubert | 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 |
Charcot | 02 |
Candidats Cned | 00 01 |
Candidats Libres | 00 01 |
dernière mise à jour: vendredi 12 janvier 2007 06:15:25