| année | 6 ème | 5 ème | 4 ème | 3 ème | 2ème | 1 ère | Terminales | Divers | |
| 93/94 | DE | 3 9 | 3 6 | 3 9 | a1 d9 d12 c5 c7 | ||||
| SE | 13 | ||||||||
| 94/95 | DE | 1 4 | 8 | 8 | es5 | es4 s12 | tes4 | ||
| SE | 12 | ||||||||
| 95/96 | DE | 3 5 | 2 | 3 5 13 15 | s6 stt13 | es4 | |||
| SE | 9 | ||||||||
| 96/97 | 3 14 | 7 | 6 s11 | es5 stt15 | |||||
| 97/98 | ? | 10 14 | stt14 | es4 s6 s11 | |||||
| 98/99 | 1 2 3 4 5 6 7 7gf | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 11 e2 e3 e4 L1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 T1 T2 T3 | e1 e2 e3 e4 L1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s6bis ts7 T1 T2 | bep1 bep2 hec2 | |
| 99/00 | 6 | 7 | s2 s4 s5 | s4 L1 | |||||
| 00/01 | 4 | 5 | 10 | s1 | |||||
| 01/02 | 4 | e3 s1 | s1 s4 | ||||||
| 02/03 | 9 | s1 | |||||||
Ismail Haddaoui Ghita Hassouni Ahmed Berdai