année | 6 ème | 5 ème | 4 ème | 3 ème | 2 ème | 1 ère | Terminales | Divers | |
83/84 | DE | 6 | 8 | 5 6 | 2 7 | b5 tc9 td13 | ? | ||
SE | 9 | 12 | |||||||
84/85 | DE | 5 | 6 | 6 8 | 1 13 | 3 6 | |||
SE | 13 | ||||||||
85/86 | DE | 2 6 | 5 6 | 8 | 3 | b4 9 | |||
SE | 15 | 11 | |||||||
86/87 | DE | 1 | 8 10 | 1 11 | t4 | ||||
SE | 9 | 11 | |||||||
87/88 | DE | 7 | 6 | 2 | 17 | a2 | c7 g3 | ||
SE | 10 | 12 | |||||||
88/89 | DE | 1 | 1 3 | 2 | ta2 | Nachef | |||
SE | 12 | ||||||||
89/90 | DE | 5 | 8 | 4 | 3 | tb3 | |||
SE | 14 | 12 | |||||||
90/91 | DE | 9 | 2 | ||||||
SE | |||||||||
91/92 | DE | 6 | 3 | 8 | 3 7 8 10 13 | a2 14 | b4 c7 | ||
SE | 11 | ||||||||
92/93 | DE | 1 | 2 | 5 6 | 9 | 7 | 4 8 11 14 | a2 b3 b4 | ass |
SE | 8 |
contributeurs: Loubna Benali Jalil Chami & Messaouden Jellal Géraldine Tournier
DE=DESCARTES SE= SAINT EXUPERY